
Caldaia a vapore industriale orizzontale GNL alimentata a gasolio da 1 a 20 tonnellate
Dimensioni confezione 5000,00 cm * 2020,00 cm * 2380,00 cm Peso lordo confezione 6000,000 kg 1. Descrizione del prodotto;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | WNS |
| Struttura | Tubo antincendio |
| Media | Vapore |
| Circolazione dell'acqua | Circolazione naturale |
| Posizionamento del tamburo | Caldaia orizzontale |
| Pressione | Bassa pressione |
| Livello di produzione | UN |
| Stile bruciante | Caldaia a combustione a camera |
| Utilizzo | Industriale, domestico, veicolo, centrale elettrica |
| Pacchetto di trasporto | Contenitori pieni |
| Specifica | WNS-1 |
| Marchio | TAIGUO |
| Origine | Henan |
| Codice SA | 8402120090 |
| Capacità produttiva | 10000 insiemi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 5.000,00 cm * 2.020,00 cm * 2.380,00 cm Peso lordo imballo 6.000,000 kgDescrizione del prodotto
1. Descrizione del prodotto


Modello | Valutato Capacità (t/h) | ||||||||
| 98/td> | | ||||||||
| 98/td> | |||||||||
| 98/td> | | ||||||||
| 98/td> | |||||||||
| 98/td> | |||||||||
98/td> | |||||||||
98/td> | |||||||||
98/td> | |||||||||
98/td> | |||||||||
| 98/td> | |||||||||
98/td> | |||||||||
98/td> | |||||||||


Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



